名 | 数值 |
---|---|
交易工具名称 | Spot Brent Crude Oil |
基点数量 | 0.01 |
一标准手合约数量 | 1000 barrels |
最小点差 (点) | 0.0 |
平均点差 (点) | 3.7 |
空单隔夜利息(%) | -3.0 |
多單隔夜利息(%) | -6.0 |
佣金 | 35 / mio |
固定杠杆比 | 1:20 |
对冲保证金 | 50% |
最小合约数量(手) | 0.01 |
最小合约数量增量(手) | 0.01 |
最小比价增量(跳动点数量) | 0.01 |
The time of trading session | 03:00-23:15 |
条款货币 | USD |
3-days swap | Friday |
“图表”板块为能源商品的差价合约提供在线报价。 您可以查看Spot Brent Crude Oil的图表。报价更新基于实时更新的视频流技术,所以无需刷新图表即可看到最新价格。您可以使用此功能以监控Spot Brent Crude Oil的当前价格变化或分析工具的过去情况。
图表显示报价来源为外部,仅供用户参考。图表显示数据也可能与交易工具的真实报价,或本公司平台上的执行价格存在区别。