排名 | 账号 | 名字 | 国家 | 赢利 | 奖金 | 代理 (ID) | 奖金 |
1 | 1459419 | Freddy Hernawan | Indonesia | 93.09% | $700 | - | - |
2 | 1452491 | yuyuanyuan | China | 86.48% | $550 | xdx | $210 |
3 | 1459238 | quzhibo | China | 82.54% | $420 | sjj | $165 |
4 | 1458166 | Yakupov Marsel Nailevich | Russia | 82.54% | $350 | - | - |
5 | 1457620 | Sarah Sefryal Virgonita | Indonesia | 82.1% | $290 | - | - |
6 | 1445651 | fitriyah | Indonesia | 78.89% | $240 | - | - |
7 | 1459613 | Tri Andi | Indonesia | 78.15% | $180 | - | - |
8 | 1457061 | Salahov Marsel Rustemovich | Russia | 75.83% | $130 | ubm | $126 |
9 | 1458894 | Nariznyak Rostislav Anatolievich | Ukraine | 74.52% | $90 | ovf | $105 |
10 | 1443907 | Brazhnikov Vladimir Nikiforovih | Russia | 73.03% | $50 | eod | $87 |
请注意, 现在 开放注册下一期模拟比赛: