我们很高兴的告知您第20届外汇模拟大赛的比赛结果!这里是获胜者名单:
排名 | 账户 | 姓名 | 国家 | 利润 | 奖金 | 代理 (ID) | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1526863 | Moskalenko Igor Vasilevich | Russia | 74.22% | $700 | ngp | $210 |
2 | 1526212 | Tommy Purnomo | Indonesia | 71.93% | $550 | czc | $165 |
3 | 1525972 | Linshiquan | China | 61.03% | $420 | swo | $126 |
4 | 1524519 | Saeid Chaghazardi | Iran | 56.58% | $350 | - | 0 |
5 | 1524225 | Liuxujia | China | 56.16% | $290 | swo | $105 |
6 | 1521838 | Myasnikov Dmitriy Gennadievich | Ukraine | 55.63% | $240 | wce | $87 |
7 | 1524747 | Chiggozie Okolo | Nigeria | 53.34% | $180 | czc | $72 |
8 | 1524738 | Astaxov Aleksandr | Russia | 52.14% | $130 | krd | $54 |
9 | 1525035 | Roziyati Ramli | Malaysia | 52.08% | $90 | rln | $39 |
10 | 1521639 | Chendabang | China | 50.39% | $50 | swo | $27 |
我们提醒您, 下一届 模拟比赛 开放注册:
真诚的,
RoboForex