我们很高兴的通知您,根据上一次比赛的结果举行第三届颁奖仪式! 这里是获胜者名单:
排名 | 帐户 | 姓名 | 国家 | 赢利 | 奖金 | 代理 (ID) | 奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1395032 | Jamaluddin | Indonesia | 260.26% | $700 | - | - |
2 | 1385281 | Kalichkin Evgeniy Anatolievich | Russia | 233.99% | $550 | hgj | $165 |
3 | 1381924 | Sarah Sefryal Virgonita | Indonesia | 158.62% | $420 | - | - |
4 | 1363528 | Lixiaosong | China | 158.31% | $350 | bju | $105 |
5 | 1395374 | Syarifuddin Said | Indonesia | 139.28% | $290 | rln | $87 |
6 | 1363382 | Muhammad Fahad | Pakistan | 130.15% | $240 | - | - |
7 | 1380212 | Libing | China | 123.28% | $180 | xdx | $54 |
8 | 1386974 | Taranenko Oleg Vladimirovich | Ukraine | 106.73% | $130 | plh | $39 |
9 | 1348200 | Alaa Alkade | Syria | 106.52% | $90 | rln | $27 |
10 | 1387456 | Kirichenko Taras Nikolayevich | Ukraine | 103.06% | $50 | rln | $15 |
请注意, 打算领取模拟大赛奖金 - 请开设真实交易账户便于奖金加到您的交易账户.
根据比赛结果, 用于奖励给合作伙伴的408美金, 无人认领. 根据我们的新规则, 我们根据最终的评分,把这些钱平均分配给28个合作伙伴作为安慰奖,每人15美金.
我们想提醒您,奖金转账到获胜者的真实账户可以任意使用 , 他们可以继续交易或者取款.
请注意, 下届模拟比赛已经开始报名:
真诚的,
RoboForex